Mit 35 Partien war das Schafkopfturnier der Sportfreunde am gestrigen Abend im Sportheim in Bieswang - zur Freude der Veranstalter - wieder einmal sehr gut besucht.
Der erste Teilnehmer (aus Weißenburg) fand bereits um 17.45 Uhr den Weg ins Sportheim. Nachdem dieses Mal auf eine Online-Anmeldung verzichtet worden war, waren die Verantwortlichen gespannt, wieviele Kartler teilnehmen werden. Bis gegen 19.00 Uhr hatten sich dann 140 Besucher an der Abendkasse gemeldet. Die Anmeldung verlief problemlos und ohne lange Wartezeiten, da viele Stammgäste bei den Sportfreunden begrüßt werden konnten. Wir freuten uns auch über 29 "Debütanten" im Sportheim, die erstmals den Weg zu uns gefunden hatten.
Die Spielerinnen und Spieler kamen aus 44 verschiedenen Ortschaften. Das größte Kontingent stellte die Kreisstadt Weißenburg mit 22, gefolgt von Pappenheim mit 16 und Bieswang mit 15 Teilnehmern. Am weitesten anreisen mussten Akteure aus Rednitzhembach, Georgensgmünd und Munningen. Eine detaillierte Aufstellunge zu den Herkunftsorten finden Sie hier.
Vereinsvorstand Thomas Rachinger begrüßte nach der automatisierten Auslosung die Teilnehmer und wies auf die aufliegenden Turnierregeln hin. Pünktlich um 19.30 Uhr konnten dann an den 35 Tischen in der Turnhalle und im Gastraum des Sportheims die Karten gegeben werden.
Zwischen Runde 1 und Runde 2 ließen sich die Akteure ihre wohlverdiente Brotzeit schmecken. Die Auszählung und Auswertung des Turniers ging gewohnt routiniert und reibungslos von statten, so dass nach genau 4 Stunden (in Rekordzeit) der Gewinner - ein Stammgast in Bieswang - feststand:
Heinz Ilg aus Weißenburg mit 160 "Guten".
Das Gesamtergebnis des Turniers finden Sie hier.
Die Sportfreunde schütteten insgesamt mehr als 60 Einzelpreise aus, so dass nahezu jeder mit positivem Punktekonto bedacht werden konnte.
Ein herzliches "Dankeschön" an unsere Besucher, die uns die Treue gehalten haben und auch an die Teilnehmer, die sich zum ersten Mal entschlossen hatten, nach Bieswang zu kommen. Wir hoffen, dass es Ihnen in Bieswang gefallen hat. Bleiben auch Sie uns treu! Vielen Dank auch an die Sponsoren, die durch ihre Unterstützung diese Veranstaltung erst möglich machen.
Ein Gutes Neues Jahr allen Freunden und Gönnern der Sportfreunde Bieswang!
Voraussichtlich am 29.12.2006, 19.30 Uhr, findet das Turnier für 2006 statt.
Interessenten sollten sich diesen Tag schon mal vormerken.
{mospagebreak title=Ergebnisliste}
Turnier am 30.12.2005
Ergebnisliste
Platz | Name, Vorname, Wohnort, Teiln.-Nr. | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
1 | Ilg, Heinz - Weißenburg (107) | 115 (4) | 45 (2) | 160 (6) |
2 | Seegmüller, Bernd - Bieswang (27) | 106 (4) | 34 (3) | 140 (7) |
3 | Leiritz, Fritz - Ãœbermatzhofen (19) | 52 (2) | 65 (3) | 117 (5) |
4 | Hemeter, Norbert - Weimersheim (43) | 31 (4) | 76 (8) | 107 (12) |
5 | Kupfberger, Peter - Weiboldshausen (60) | 99 (4) | 8 (3) | 107 (7) |
6 | Krause, Gerhard - Weißenburg (3) | 71 (4) | 32 (1) | 103 (5) |
7 | Kamm, Jochen - Weißenburg (96) | 106 (3) | -4 (1) | 102 (4) |
8 | Voh, Udo - Neudorf (74) | 49 (3) | 44 (3) | 93 (6) |
9 | Jurk, Helmar - Bieswang (34) | 72 (4) | 21 (1) | 93 (5) |
10 | Schmidt, Heinz - Bieswang (110) | 46 (1) | 45 (1) | 91 (2) |
11 | Blach, Thomas - Treuchtlingen (13) | 36 (1) | 53 (5) | 89 (6) |
12 | Rauenbusch, Werner - Weißenburg (30) | 38 (2) | 42 (2) | 80 (4) |
13 | Silberhorn, Bernhard - Weiboldshausen (59) | 42 (2) | 35 (2) | 77 (4) |
14 | Löffler, Helmut - Pappenheim (54) | 7 (2) | 69 (2) | 76 (4) |
15 | Waldmüller, Rudolf - Weißenburg (61) | 78 (7) | -3 (1) | 75 (8) |
16 | Spieß, Jürgen - Weißenburg (2) | 35 (2) | 39 (4) | 74 (6) |
17 | Eckert, Willi - Hattenhof (62) | 56 (3) | 18 (2) | 74 (5) |
18 | Ntomos, Georg - Weißenburg (64) | 31 (2) | 43 (2) | 74 (4) |
19 | Ringler, Doris - Langenaltheim (81) | 14 (2) | 58 (2) | 72 (4) |
20 | Weixelbaum, Bernd - Ettenstatt (124) | 57 (2) | 14 (2) | 71 (4) |
21 | Braun, Ralf - Weißenburg (97) | 6 (4) | 56 (2) | 62 (6) |
22 | Stark, Horst - Munningen (92) | 13 (2) | 45 (2) | 58 (4) |
23 | Auernhammer, Sybille - Weimersheim (82) | 8 (2) | 47 (1) | 55 (3) |
24 | Reich, Gerhard - Weißenburg (90) | 23 (0) | 32 (2) | 55 (2) |
25 | Grillmeier, Otto - Langenaltheim (101) | 77 (4) | -27 (0) | 50 (4) |
26 | Kellermann, Stefan - Weimersheim (103) | 40 (2) | 10 (2) | 50 (4) |
27 | Goppelt, Jürgen - Hattenhof (44) | 11 (3) | 30 (1) | 41 (4) |
28 | Widmann, Andy - Zimmern (71) | 26 (1) | 12 (1) | 38 (2) |
29 | Zolnhofer, Andreas - Langenaltheim (86) | -3 (1) | 38 (3) | 35 (4) |
30 | Jakob, Hermann - Bieswang (99) | 9 (2) | 26 (2) | 35 (4) |
31 | Hörauf, Helmut - Übermatzhofen (18) | 1 (3) | 32 (1) | 33 (4) |
32 | Bieber, Markus - Ellingen (126) | 20 (2) | 12 (2) | 32 (4) |
33 | Rottler, Karl - Kaltenbuch (7) | 34 (1) | -2 (2) | 32 (3) |
34 | Graf, Josef - Walting (79) | -34 (0) | 64 (5) | 30 (5) |
35 | Riedl, Anton Jun. - Bieswang (55) | 45 (2) | -15 (0) | 30 (2) |
36 | Fischer, Hermann - Kattenhochstatt (105) | -13 (2) | 42 (4) | 29 (6) |
37 | Moritz, Edgar - Weißenburg (1) | 75 (3) | -47 (1) | 28 (4) |
38 | Rehm, Markus - Graben (37) | 0 (1) | 25 (3) | 25 (4) |
39 | Bloß, Friedrich - Nennslingen (119) | 37 (2) | -12 (0) | 25 (2) |
40 | Satzinger, Heinz - Burgsalach (6) | -15 (4) | 39 (3) | 24 (7) |
41 | Rachinger, Roland - Bieswang (91) | 14 (0) | 10 (2) | 24 (2) |
42 | Kraft, Stefan - Schmalwiesen (46) | -22 (3) | 45 (3) | 23 (6) |
43 | Enzelberger, Gerd - Bubenheim (135) | -39 (2) | 60 (3) | 21 (5) |
44 | Fries, Wolfgang - Georgensgmünd (16) | -19 (2) | 40 (3) | 21 (5) |
45 | Stark, Brigitte - Munningen (93) | 4 (2) | 17 (1) | 21 (3) |
46 | Roth, Martin - Pappenheim (32) | 5 (1) | 12 (1) | 17 (2) |
47 | Pfeiffer, Martin - Nennslingen (116) | 15 (2) | 0 (1) | 15 (3) |
48 | Meidlein, Florian - Weimersheim (48) | 26 (5) | -14 (3) | 12 (8) |
49 | Klungler, Fritz - Holzingen (106) | 14 (1) | -4 (2) | 10 (3) |
50 | Plapperer, Max - Mühlheim (94) | 53 (5) | -44 (2) | 9 (7) |
51 | Hofmann, Maria - Höttingen (58) | -19 (1) | 28 (2) | 9 (3) |
52 | Fellner, Gerhard - Neudorf (29) | 5 (1) | 3 (2) | 8 (3) |
53 | Schwenk, Hermann - Neudorf (75) | -35 (4) | 42 (6) | 7 (10) |
54 | Haas, Florian - Absberg (132) | 21 (1) | -14 (3) | 7 (4) |
55 | Schrape, Sandy - Pappenheim (33) | 24 (2) | -17 (0) | 7 (2) |
56 | Schwarz, Gerhard - Treuchtlingen (25) | 7 (1) | 0 (1) | 7 (2) |
57 | Gsänger, Karl - Georgensgmünd (14) | -13 (1) | 18 (3) | 5 (4) |
58 | Hüttinger, Roland - Schambach (57) | 35 (3) | -31 (1) | 4 (4) |
59 | Zohner, Karl-Heinz - Langenaltheim (85) | -14 (1) | 18 (2) | 4 (3) |
60 | Oberhuber, Ludwig - Weißenburg (68) | -38 (1) | 42 (1) | 4 (2) |
61 | Jordan, Hans - Zimmern (53) | -6 (0) | 9 (2) | 3 (2) |
62 | Steidl, Werner - Rothenstein (120) | -22 (1) | 22 (2) | 0 (3) |
63 | Mühlöder, Benjamin - Weimersheim (83) | -6 (1) | 6 (2) | 0 (3) |
64 | Veitengruber, Jörg - Solnhofen (56) | 24 (2) | -24 (0) | 0 (2) |
65 | Bauer, Josef - Pappenheim (111) | -19 (1) | 19 (1) | 0 (2) |
66 | Mößner, Willi - Langenaltheim (100) | -10 (4) | 9 (1) | -1 (5) |
67 | Gagsteiger, Erwin - Weißenburg (69) | -10 (1) | 9 (2) | -1 (3) |
68 | Bauer, Hans - Weißenburg (95) | 17 (1) | -18 (0) | -1 (1) |
69 | Krause, Horst - Weißenburg (4) | 8 (1) | -10 (1) | -2 (2) |
70 | Käfer, Dieter - Büttelbronn (70) | 2 (2) | -4 (0) | -2 (2) |
71 | Bayer, Johannes - Bieswang (40) | -13 (1) | 10 (1) | -3 (2) |
72 | Rödger, Helmut - Solnhofen (38) | -8 (0) | 5 (0) | -3 (0) |
73 | Knab, Stefan - Bieswang (28) | 11 (2) | -15 (1) | -4 (3) |
74 | Manger, Daniel - Treuchtlingen (24) | 46 (2) | -51 (4) | -5 (6) |
75 | Auernhammer, Alfred - Bergen (36) | -24 (3) | 19 (1) | -5 (4) |
76 | Rössler, Angelika - Pappenheim (98) | 8 (1) | -15 (0) | -7 (1) |
77 | Schlaug, Rudolf - Georgensgmünd (15) | -13 (0) | 6 (1) | -7 (1) |
78 | Glöckel, Reinhard - Pappenheim (123) | -1 (0) | -8 (1) | -9 (1) |
79 | Mährlein, Carmen - Dittenheim (22) | -44 (1) | 34 (1) | -10 (2) |
80 | Hofmann, Alfred - Georgensgmünd (17) | -24 (1) | 14 (0) | -10 (1) |
81 | Auernhammer, Martin - Neudorf (76) | -43 (1) | 32 (2) | -11 (3) |
82 | Rachinger, Walter Sen. - Bieswang (73) | -35 (1) | 24 (1) | -11 (2) |
83 | Bacherle, Franz - Bechtal (136) | -33 (0) | 22 (2) | -11 (2) |
84 | Schmitt, Alois - Weißenburg (67) | -30 (1) | 17 (2) | -13 (3) |
85 | Foistner, Karl - Thalmannsfeld (50) | -54 (2) | 38 (2) | -16 (4) |
86 | Kral, Gerhard - Bieswang (8) | -1 (1) | -15 (0) | -16 (1) |
87 | Satzinger, Edelgard - Burgsalach (5) | -5 (2) | -14 (0) | -19 (2) |
88 | Neubauer, Michael - Bubenheim (108) | -14 (0) | -6 (1) | -20 (1) |
89 | Hecht, Bernhard - Zimmern (52) | -22 (2) | 0 (1) | -22 (3) |
90 | Riedel, Georg - Holzingen (104) | -24 (0) | 2 (3) | -22 (3) |
91 | Wolf, Michael - Weißenburg (12) | -14 (0) | -8 (2) | -22 (2) |
92 | Seibold, Daniel - Absberg (131) | -12 (5) | -11 (6) | -23 (11) |
93 | Jahne, Siegfried - Pappenheim (88) | -16 (3) | -8 (5) | -24 (8) |
94 | Ritzke, Hubert - Weißenburg (65) | -2 (4) | -22 (3) | -24 (7) |
95 | Sonntag, Sigmund - Zimmern (121) | -27 (1) | 2 (2) | -25 (3) |
96 | Prosiegl, Erwin - Weißenburg (125) | -16 (3) | -10 (0) | -26 (3) |
97 | Wölflick, Gerhard - Schambach (129) | -14 (2) | -12 (0) | -26 (2) |
98 | Thomas, Andreas - Pappenheim (89) | 22 (3) | -49 (3) | -27 (6) |
99 | Auerochs, Klaus - Rednitzhembach (140) | 45 (1) | -72 (3) | -27 (4) |
100 | Ringler, Gerd - Langenaltheim (80) | -23 (1) | -4 (0) | -27 (1) |
101 | Hüttinger, Alexander - Bieswang (47) | 0 (1) | -28 (0) | -28 (1) |
102 | Weickmann, Stefan - Weißenburg (102) | 32 (4) | -61 (1) | -29 (5) |
103 | Hölzel, Erich - Thalmannsfeld (51) | 3 (3) | -33 (1) | -30 (4) |
104 | Lotter, Gerhard - Osterdorf (122) | -68 (1) | 37 (3) | -31 (4) |
105 | Denk, Dieter - Solnhofen (39) | -14 (4) | -19 (4) | -33 (8) |
106 | Weizinger, Willi - Ãœbermatzhofen (20) | 7 (4) | -40 (1) | -33 (5) |
107 | Wittmann, Thomas - Bubenheim (128) | -44 (4) | 10 (0) | -34 (4) |
108 | Schaffelhofer, Detlef - Weißenburg (66) | -60 (1) | 23 (1) | -37 (2) |
109 | Oschwald, Joachim - Ellingen (139) | 8 (2) | -48 (4) | -40 (6) |
110 | Hüttinger, Helmut - Neudorf (84) | -15 (1) | -27 (1) | -42 (2) |
111 | Bittner, Erich - Langenaltheim (21) | -55 (2) | 12 (2) | -43 (4) |
112 | Graf, Anton - Pfünz (78) | -45 (2) | 2 (1) | -43 (3) |
113 | Wurm, Michael - Bieswang (45) | -35 (0) | -8 (0) | -43 (0) |
114 | Wenzel, Florian - Pappenheim (11) | 0 (2) | -44 (1) | -44 (3) |
115 | Roth, Sascha - Langenaltheim (117) | -2 (0) | -43 (6) | -45 (6) |
116 | Lehmeier, Georg - Nennslingen (118) | -36 (2) | -16 (1) | -52 (3) |
117 | Pfaller, Max - Bieswang (49) | -26 (2) | -26 (1) | -52 (3) |
118 | Englmann, Heinrich - Pappenheim (115) | -58 (0) | 6 (1) | -52 (1) |
119 | Obel, Aaron - Wettelsheim (112) | -4 (2) | -51 (2) | -55 (4) |
120 | Arnold, Lutz - Pappenheim (35) | -36 (1) | -20 (1) | -56 (2) |
121 | Krause, Uli - Weißenburg (23) | -15 (2) | -42 (0) | -57 (2) |
122 | Porzelt, Moritz - Solnhofen (137) | 4 (1) | -62 (2) | -58 (3) |
123 | Dürnberger, Fritz - Neudorf (77) | 13 (1) | -71 (1) | -58 (2) |
124 | Hüttinger, Frieder - Pappenheim (133) | 5 (4) | -64 (2) | -59 (6) |
125 | Bargiel, Claus - Pappenheim (114) | -50 (3) | -10 (3) | -60 (6) |
126 | Jakob, Christian - Treuchtlingen (127) | -26 (2) | -34 (0) | -60 (2) |
127 | Kreißl, Manfred - Pappenheim (134) | -39 (2) | -22 (5) | -61 (7) |
128 | Enzer, Antonio - Auernheim (113) | -24 (3) | -38 (1) | -62 (4) |
129 | Genswürger, Herbert - Bergen (130) | 5 (3) | -68 (1) | -63 (4) |
130 | Jakob, Heinz - Bieswang (72) | -26 (1) | -39 (3) | -65 (4) |
131 | Pfister, Wolfgang - Geislohe (41) | 0 (3) | -71 (6) | -71 (9) |
132 | Schubart, Sebastian - Langenaltheim (87) | -68 (0) | -3 (1) | -71 (1) |
133 | Schlott, Walter - Hattenhof (63) | -52 (0) | -25 (1) | -77 (1) |
134 | Kolb, Erich - Geislohe (42) | -68 (1) | -17 (4) | -85 (5) |
135 | Enzenhofer, Karl - Treuchtlingen (26) | -29 (2) | -70 (0) | -99 (2) |
136 | Pfister, Günther - Suffersheim (109) | -91 (5) | -10 (4) | -101 (9) |
137 | Schmitt, Christian - Weißenburg (138) | -59 (5) | -46 (5) | -105 (10) |
138 | Menzl, Markus - Pappenheim (31) | -19 (1) | -98 (0) | -117 (1) |
139 | Reinheimer, Manfred - Bieswang (9) | -69 (3) | -51 (1) | -120 (4) |
140 | Wenzel, Holger - Pappenheim (10) | -67 (4) | -60 (5) | -127 (9) |
Herkunft der Teilnehmer
Ort | Anzahl |
Weißenburg | 22 |
Pappenheim | 16 |
Bieswang | 15 |
Langenaltheim | 9 |
Neudorf | 6 |
Treuchtlingen | 5 |
Weimersheim | 5 |
Georgensgmünd | 4 |
Solnhofen | 4 |
Zimmern | 4 |
Bubenheim | 3 |
Hattenhof | 3 |
Nennslingen | 3 |
Ãœbermatzhofen | 3 |
Absberg | 2 |
Bergen | 2 |
Burgsalach | 2 |
Ellingen | 2 |
Geislohe | 2 |
Holzingen | 2 |
Munningen | 2 |
Schambach | 2 |
Thalmannsfeld | 2 |
Weiboldshausen | 2 |
Auernheim | 1 |
Bechtal | 1 |
Büttelbronn | 1 |
Dittenheim | 1 |
Ettenstatt | 1 |
Graben | 1 |
Höttingen | 1 |
Kaltenbuch | 1 |
Kattenhochstatt | 1 |
Mühlheim | 1 |
Osterdorf | 1 |
Pfünz | 1 |
Rednitzhembach | 1 |
Rothenstein | 1 |
Schmalwiesen | 1 |
Suffersheim | 1 |
Walting | 1 |
Wettelsheim | 1 |