Schafkopfturnier am 28.12.2002

skturnier2002_02.jpgDie Sportfreunde veranstalteten am Samstag, 28.12.2002 wieder ihr großes Schafkopfturnier im Sportheim in Bieswang.

Wie alle Jahre waren die Verantwortlichen gespannt, wieviele Teilnehmer den Weg nach Bieswang finden werden. Schon Tage zuvor gingen Anmeldungen zur Teilnahme über unser Internet-Formular ein. Bis um 19.00 Uhr hatten sich bereits 25 Teilnehmer auf diesem Weg zum Turnier angemeldet. Das ließ hoffen ...

skturnier2002_01.jpg... und die Hoffnungen wurden erfüllt: Als bis um 19.30 Uhr 164 Teilnehmer !! registriert waren, konnten aus Platzgründen keine weiteren Personen mehr zugelassen werden. Einige mussten leider den Heimweg antreten bzw. nahmen am Stammtisch Platz um das Turnier aus der "Ferne" zu beobachten.

Unsere Teilnehmer kamen aus 49 verschiedenen Ortschaften, wobei das eindeutig grösste Kontingent mit 30 Personen aus der Kreisstadt Weißenburg anreiste. Die größten Entfernungen legten Teilnehmer aus Fürth, Nürnberg und Schwabach zurück. Eine detaillierte Aufstellung zu den Herkunftsorten finden Sie hier.

skturnier2002_04.jpgNach der Begrüßung und der Bekanntgabe der icon Turnierregeln (14.68 KB) ging es dann los. In der Turnhalle des Sportheims und im Gastraum selbst wurden an 41 Tischen die Karten gegeben.

Nach knapp 5 Stunden waren die 2 Spielrunden absolviert. Der Gewinner stand fest:

Anton Graf aus Pfünz mit 183 "Guten"

Das Gesamtergebnis finden Sie hier ...

 

skturnier2002_03.jpgBei der sich anschließenden Siegerehrung konnten wertvolle Preise im Gesamtwert von ca. 900 Euro überreicht werden. Insgesamt 70 Einzelpreise wurden verteilt.

Ein herzliches "Dankeschön" an alle Firmen und Gönner, die uns hierbei unterstützt haben. Die Aufstellung der Preise finden Sie hier.

Wir bedanken uns auch bei unseren Teilnehmern, die uns zum Turnier 2002 besucht haben. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

{mospagebreak title=Ergebnisliste}

Turnier am 28.12.2002

Ergebnisliste

Platz Name, Vorname, Wohnort, Teiln.-Nr. Runde 1 Runde 2 Gesamt
1 Graf, Anton - Pfünz (122) 90 (6) 93 (4) 183 (10)
2 Krause, Uli - Weißenburg (39) 23 (3) 89 (1) 112 (4)
3 Neubauer, Manfred - Bubenheim (121) 69 (2) 31 (2) 100 (4)
4 Graf, Josef - Walting (123) 45 (3) 53 (3) 98 (6)
5 Braun, Ralf - Weißenburg (14) 0 (2) 91 (4) 91 (6)
6 Reich, Gerhard - Weißenburg (145) 50 (1) 36 (2) 86 (3)
7 Gronauer, Johannes - Suffersheim (104) 53 (2) 25 (3) 78 (5)
8 Pfeiffer, Martin - Nennslingen (153) 12 (1) 65 (4) 77 (5)
9 Heckl, Herbert - Wettelsheim (137) 62 (3) 11 (1) 73 (4)
10 Roth, Martin - Pappenheim (92) 84 (3) -13 (1) 71 (4)
11 Bauer, Hans - Weißenburg (13) 4 (2) 66 (5) 70 (7)
12 Walczyk, Martin - Schambach (10) 18 (1) 48 (4) 66 (5)
13 Opitsch, Hartmut - Ellingen (107) 69 (2) -3 (1) 66 (3)
14 Opitsch, Hans - Göhren (128) 29 (2) 37 (0) 66 (2)
15 Neubauer, Andreas - Bubenheim (124) 90 (8) -25 (2) 65 (10)
16 Oschwald, Joachim - Ellingen (20) 0 (2) 61 (5) 61 (7)
17 Thomas, Andreas - Pappenheim (159) 125 (4) -66 (1) 59 (5)
18 Krause, Gerhard - Weißenburg (67) 33 (1) 26 (3) 59 (4)
19 Engelmann, Heinrich - Pappenheim (81) 15 (1) 43 (2) 58 (3)
20 Jakob, Heinz - Bieswang (108) 64 (2) -7 (0) 57 (2)
21 Reule, Max - Pfofeld (138) -1 (1) 57 (2) 56 (3)
22 Löffler, Helmut - Pappenheim (94) 23 (0) 33 (2) 56 (2)
23 Dürnberger, Fritz - Neudorf (133) 34 (1) 21 (2) 55 (3)
24 Ritzke, Hubert - Weißenburg (29) 23 (3) 31 (3) 54 (6)
25 Ringler, Gerd - Langenaltheim (49) 69 (3) -15 (0) 54 (3)
26 Lammla, Norbert - Mörnsheim (41) 25 (3) 26 (1) 51 (4)
27 Kral, Roland - Pleinfeld (154) 18 (0) 32 (1) 50 (1)
28 Schäller, Helmut - Weißenburg (62) 14 (1) 35 (5) 49 (6)
29 Richter, Horst - Weißenburg (112) 48 (2) -1 (1) 47 (3)
30 Ruppert, Friedrich - Schambach (74) -9 (0) 55 (4) 46 (4)
31 Wallmüller, Thomas - Weißenburg (102) 40 (1) 5 (1) 45 (2)
32 Halbmeyer, Hans - Osterdorf (4) 9 (2) 35 (2) 44 (4)
33 Fries, Wolfgang - Georgensgmünd (25) 17 (0) 27 (2) 44 (2)
34 Renner, Klaus - Weißenburg (80) -12 (0) 55 (4) 43 (4)
35 Jakob, Hermann - Bieswang (59) 4 (1) 39 (2) 43 (3)
36 Schlechter, Thomas - Treuchtlingen (7) 25 (3) 17 (5) 42 (8)
37 Posch, Bernd - Langenaltheim (90) 36 (2) 5 (1) 41 (3)
38 Wisniewski, Günther - Pappenheim (101) 31 (3) 8 (1) 39 (4)
39 Weizinger, Willi - Ãœbermatzhofen (76) 35 (1) 3 (3) 38 (4)
40 Rottler, Karl - Kaltenbuch (158) -22 (0) 59 (3) 37 (3)
41 Tomos, Georg - Weißenburg (58) 37 (0) -1 (0) 36 (0)
42 Bieber, Markus - Bubenheim (17) 32 (3) 3 (2) 35 (5)
43 Glöckel, Reinhard - Pappenheim (129) -3 (0) 37 (3) 34 (3)
44 Halbmeier, Fritz - Rothenstein (143) 6 (1) 27 (2) 33 (3)
45 Ilg, Heinz - Weißenburg (66) 31 (1) 2 (1) 33 (2)
46 Fischer, Hermann - Kattenhochstatt (65) 25 (1) 7 (2) 32 (3)
47 Günther, Bernd - Emetzheim (57) -5 (3) 36 (5) 31 (8)
48 Grillmeier, Otto - Langenaltheim (51) -9 (1) 40 (1) 31 (2)
49 Denk, Hans - Ãœbermatzhofen (50) 1 (0) 29 (0) 30 (0)
50 Mößner, Steffen - Ellingen (163) 42 (6) -16 (5) 26 (11)
51 Starzl, Herbert - Pappenheim (96) 7 (0) 19 (1) 26 (1)
52 Kral, Josef - Pleinfeld (155) 8 (1) 17 (1) 25 (2)
53 Schmitt, Alois - Weißenburg (111) -5 (2) 28 (2) 23 (4)
54 Völkel, Walter - Treuchtlingen (52) 5 (1) 18 (1) 23 (2)
55 Mündl, Christian - Pfraunfeld (118) 38 (2) -15 (0) 23 (2)
56 Kamm, Jochen - Weißenburg (11) -14 (2) 34 (1) 20 (3)
57 Pfister, Wolfgang - Geislohe (126) 60 (5) -41 (0) 19 (5)
58 Schmidt, Heinz - Bieswang (103) -20 (0) 38 (3) 18 (3)
59 Starzl, Angelika - Pappenheim (97) 22 (1) -4 (1) 18 (2)
60 Ammler, Friedrich - Indernbuch (160) 11 (1) 6 (3) 17 (4)
61 Gagsteiger, Erwin - Weißenburg (85) 22 (2) -5 (0) 17 (2)
62 Ruppert, Dieter - Treuchtlingen (31) 36 (3) -21 (0) 15 (3)
63 Stoll, Klaus - Osterdorf (2) 66 (2) -53 (1) 13 (3)
64 Held, Helmut - Langenaltheim (45) -17 (0) 30 (1) 13 (1)
65 Moritz, Edgar - Weißenburg (161) -7 (5) 19 (2) 12 (7)
66 Häusler, Kuno - Weißenburg (109) -31 (0) 43 (2) 12 (2)
67 Hüttinger, Karl-Heinz - Treuchtlingen (99) -38 (0) 48 (3) 10 (3)
68 Meier, Georg - Eichstätt (116) -44 (1) 53 (1) 9 (2)
69 Stosch, Erhard - Pappenheim (141) 12 (4) -5 (3) 7 (7)
70 Wölflick, Gerhard - Schambach (73) 14 (2) -7 (2) 7 (4)
71 Purwin, Dieter - Bieswang (60) -11 (0) 18 (2) 7 (2)
72 Rachinger, Roland - Bieswang (125) -4 (3) 10 (1) 6 (4)
73 Meyer, Leonhard - Treuchtlingen (77) -26 (2) 32 (1) 6 (3)
74 Reinwald, Leonhard - Egweil (22) 13 (1) -7 (0) 6 (1)
75 Gillich, Alfred - Obereichstätt (151) 7 (2) -2 (0) 5 (2)
76 Gottwald, Thomas - Schwabach (33) 44 (2) -40 (4) 4 (6)
77 Schneider, Erhard - Pappenheim (37) 42 (2) -38 (0) 4 (2)
78 Schuster, Georg - Georgensgmünd (86) 3 (2) 0 (2) 3 (4)
79 Seegmüller, Bernd - Bieswang (54) -24 (1) 27 (1) 3 (2)
80 Riedl, Anton Jun. - Bieswang (38) 4 (1) -3 (1) 1 (2)
81 Keller, Raimund - Pappenheim (114) -43 (2) 43 (4) 0 (6)
82 Bayer, Josef - Raitenbuch (140) -7 (1) 7 (0) 0 (1)
83 Schwenk, Hermann - Neudorf (131) -26 (1) 24 (4) -2 (5)
84 Zischler, Heinz - Weißenburg (110) -36 (0) 33 (2) -3 (2)
85 Steidl, Werner - Rothenstein (142) -17 (0) 14 (1) -3 (1)
86 Rachinger, Walter Sen. - Bieswang (47) -4 (0) 1 (0) -3 (0)
87 Rumpf, Franz - Obereichstätt (150) 7 (3) -11 (1) -4 (4)
88 Enzenhofer, Karl - Treuchtlingen (42) -25 (1) 21 (1) -4 (2)
89 Kral, Gerhard - Bieswang (23) -48 (0) 44 (2) -4 (2)
90 Heuberger, Herbert - Weißenburg (157) -11 (0) 7 (2) -4 (2)
91 Oberhuber, Ludwig - Weißenburg (83) 11 (1) -15 (0) -4 (1)
92 Wittmann, Thomas - Bubenheim (18) 7 (3) -12 (2) -5 (5)
93 Franke, Herbert - Treuchtlingen (75) -8 (0) 3 (1) -5 (1)
94 Peters, Thorsten - Ottmarsfeld (61) 8 (4) -16 (3) -8 (7)
95 Heger, Kurt - Treuchtlingen (71) 29 (1) -37 (1) -8 (2)
96 Hüttinger, Helmut - Neudorf (149) -4 (1) -5 (0) -9 (1)
97 Wenzel, Florian - Pappenheim (3) 1 (2) -11 (3) -10 (5)
98 Plapperer, Max - Mühlheim (164) 40 (2) -51 (5) -11 (7)
99 Stauffer, Volker - Weißenburg (106) 6 (0) -17 (3) -11 (3)
100 Terschanski, Klaus - Bieswang (115) -20 (5) 8 (2) -12 (7)
101 Hüttinger, Helmut - Osterdorf (1) -11 (1) -1 (3) -12 (4)
102 Treu, Claus - Schambach (9) 0 (1) -12 (1) -12 (2)
103 Rehm, Markus - Pappenheim (30) -10 (2) -3 (1) -13 (3)
104 Kamm, Gerhard - Weißenburg (12) -49 (0) 35 (6) -14 (6)
105 Rauner, Joachim - Schambach (8) 24 (4) -39 (0) -15 (4)
106 Kollmann, Klaus - Bieswang (44) 36 (3) -52 (0) -16 (3)
107 Rödger, Helmut - Solnhofen (64) -2 (1) -15 (0) -17 (1)
108 Zischler, Wolfgang - Treuchtlingen (100) -40 (2) 22 (3) -18 (5)
109 Müller, Herbert - Hattenhof (56) 10 (2) -29 (2) -19 (4)
110 Stimpfl, Rudolf - Treuchtlingen (120) -20 (0) 1 (2) -19 (2)
111 Schaffelhofer, Detlef - Weißenburg (91) -33 (0) 13 (1) -20 (1)
112 Hofmann, Maria - Höttingen (130) -5 (2) -17 (5) -22 (7)
113 Hahn, Johann - Ãœbermatzhofen (70) 0 (0) -22 (2) -22 (2)
114 Brauner, Michael - Massenbach (139) 11 (1) -33 (0) -22 (1)
115 Hanke, Gerd - Pappenheim (113) -6 (1) -18 (1) -24 (2)
116 Leiritz, Fritz - Ãœbermatzhofen (69) -15 (1) -9 (0) -24 (1)
117 Kaufmann, Hans - Bieswang (16) -28 (3) 3 (5) -25 (8)
118 Hitschfel, Armin - Schambach (93) 24 (3) -49 (3) -25 (6)
119 Schlaug, Rudolf - Georgensgmünd (26) -8 (2) -17 (0) -25 (2)
120 Hauser, Erich - Oberhochstatt (156) 18 (2) -46 (4) -28 (6)
121 Engeler, Günther - Weißenburg (21) -10 (1) -19 (0) -29 (1)
122 Hüttinger, Roland - Bieswang (40) -23 (0) -7 (1) -30 (1)
123 Hinze, Peter - Weißenburg (87) -22 (0) -9 (2) -31 (2)
124 Renner, Josef - Weißenburg (82) -29 (0) -4 (1) -33 (1)
125 Auernhammer, Alfred - Burgsalach (162) -35 (2) -2 (4) -37 (6)
126 Rössler, Angelika - Pappenheim (79) -56 (0) 19 (1) -37 (1)
127 Halmheu, Adolf - Wöllmetzhofen (27) -8 (0) -30 (1) -38 (1)
128 Müller, Heinz - Rothenstein (144) -36 (3) -3 (1) -39 (4)
129 Hofmann, Alfred - Georgensgmünd (24) 10 (2) -49 (0) -39 (2)
130 Lämmerer, Alex - Pappenheim (147) 11 (1) -51 (1) -40 (2)
131 Tretter, Hans - Pleinfeld (135) -39 (0) -1 (2) -40 (2)
132 Schwegler, Joachim - Weißenburg (105) -25 (1) -15 (1) -40 (2)
133 Bargiel, Claudius - Treuchtlingen (6) 23 (2) -64 (4) -41 (6)
134 Fröhner, Dieter - Treuchtlingen (72) -25 (1) -16 (1) -41 (2)
135 Ochsenkühn, Gerd - Nürnberg (34) -47 (3) 5 (4) -42 (7)
136 Haueis, Hermann - Fürth (35) -15 (2) -28 (2) -43 (4)
137 Denk, Dieter - Solnhofen (63) -19 (2) -29 (5) -48 (7)
138 Voh, Udo - Neudorf (132) -22 (2) -27 (0) -49 (2)
139 Mündl, Monika - Pfraunfeld (119) -56 (0) 6 (2) -50 (2)
140 Merkel, Willi - Rothenstein (43) -18 (2) -33 (2) -51 (4)
141 Schnitzlein, Christian - Rothenstein (146) -38 (2) -13 (0) -51 (2)
142 Veitengruber, Jörg - Solnhofen (136) -2 (0) -49 (2) -51 (2)
143 Löffler, Fritz - Niederhofen (84) -13 (0) -40 (1) -53 (1)
144 Zohner, Karl-Heinz - Langenaltheim (89) 22 (3) -76 (1) -54 (4)
145 Terschanski, Alfred - Bieswang (46) -35 (0) -19 (0) -54 (0)
146 Hausner, Michael - Reuth am Wald (117) -56 (0) 1 (2) -55 (2)
147 Huber, Helmut - Göhren (127) -49 (1) -7 (0) -56 (1)
148 Wolf, Michael - Weißenburg (19) 5 (1) -63 (1) -58 (2)
149 Eckert, Holger - Bieswang (98) -43 (0) -16 (2) -59 (2)
150 Lutz, Willi - Treuchtlingen (78) -64 (3) 3 (3) -61 (6)
151 Hecht, Bernhard - Zimmern (5) -22 (1) -39 (2) -61 (3)
152 Jasiervicz, Peter - Weißenburg (15) -29 (0) -33 (0) -62 (0)
153 Bauch, Josef - Haunsfeld (152) -29 (1) -45 (2) -74 (3)
154 Kolb, Erich - Geislohe (148) -56 (2) -21 (0) -77 (2)
155 Klungler, Fritz - Holzingen (68) -54 (1) -27 (1) -81 (2)
156 Jordan, Hans - Zimmern (32) -57 (2) -35 (0) -92 (2)
157 Schwarz, Gerhard - Treuchtlingen (53) -29 (5) -64 (5) -93 (10)
158 Bär, Stefan - Nürnberg (36) -44 (1) -53 (2) -97 (3)
159 Widmann, Andy - Zimmern (95) -51 (1) -60 (1) -111 (2)
160 Reinberger, Manfred - Ellingen (88) -26 (3) -91 (3) -117 (6)
161 Jahne, Siegfried - Pappenheim (134) -44 (2) -75 (3) -119 (5)
162 Ringler, Doris - Langenaltheim (48) -70 (4) -51 (2) -121 (6)
163 Eckert, Willi - Hattenhof (28) -128 (6) 2 (4) -126 (10)
164 Waldmüller, Rudolf - Weißenburg (55) -75 (3) -65 (3) -140 (6)
{mospagebreak title=Preise}

Turnier am 28.12.2002

Preise

Nr Bezeichnung
1 Gutschein Metzgerei Wörlein
2 75 Euro in Bar
3 Geräucherter Schinken
4 20 Liter Bier
5 Adidas-Pullover
6 Schlagbohrmaschine
7 Heckenschere
8 Aktenvernichter
9 Stichsäge
10 Kaffeemaschine
11 Saftpresse
12, 13 PC-Lautsprecher
14, 15 Halbjahreskarte SF Bieswang
16 Winterhandschuhe
17 Radiowecker
18 Kaffeemaschine
19 Fußball WM-Ball
20 Rauchmelder
21 - 38 Fleischpreis Metzgerei Wörlein
39, 40 Astscheren
41 Kasten Bier
42 Haarschneideset
43 Zangenset
44 Taschenlampen-Set
45 Fußball
46 Schnaps
47 – 50 10 EURO
51 Kasten Limo
52 Messerset
53, 54 2er Pack Videokassetten
55 Handtuch
56 – 65 5 EURO
66 – 69 Flasche Wein
{mospagebreak title=Herkunftsorte}

Turnier am 28.12.2002

Herkunft der Teilnehmer

Wohnort Anzahl
Weißenburg 30
Pappenheim 17
Bieswang 15
Treuchtlingen 14
Langenaltheim 6
Schambach 6
Rothenstein 5
Bubenheim 4
Ellingen 4
Georgensgmünd 4
Neudorf 4
Ãœbermatzhofen 4
Osterdorf 3
Pleinfeld 3
Solnhofen 3
Zimmern 3
Geislohe 2
Göhren 2
Hattenhof 2
Nürnberg 2
Obereichstätt 2
Pfraunfeld 2
Burgsalach 1
Egweil 1
Eichstätt 1
Emetzheim 1
Fürth 1
Haunsfeld 1
Holzingen 1
Höttingen 1
Indernbuch 1
Kaltenbuch 1
Kattenhochstatt 1
Massenbach 1
Mörnsheim 1
Mühlheim 1
Nennslingen 1
Niederhofen 1
Oberhochstatt 1
Ottmarsfeld 1
Pfofeld 1
Pfünz 1
Raitenbuch 1
Reuth am Wald 1
Schwabach 1
Suffersheim 1
Walting 1
Wettelsheim 1
Wöllmetzhofen 1